
...Y DICEN QUE EL DINERO NO DA LA FELICIDAD?
| Base liquidable Hasta euros | Cuota Euros | Resto base liquidable Hasta euros | Tipo aplicable Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,22% |
| 167.129,45 | 367,68 | 167.123,43 | 0,33% |
| 334.252,88 | 919,19 | 334.246,87 | 0,55% |
| 668.499,75 | 2.757,55 | 668.499,76 | 0,99% |
| 1.336.999,51 | 9.375,70 | 1.336.999,50 | 1,43% |
| 2.673.999,01 | 28.494,79 | 2.673.999,02 | 1,87% |
| 5.347.998,03 | 78.498,57 | 5.347.998,03 | 2,31% |
| 10.695.996,06 | 202.037,33 | en adelante | 2,75% |
| Base liquidable - Hasta euros |
Cuota - Euros |
Resto base liquidable - Hasta euros |
Tipo aplicable - Porcentaje |
| 0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,2 |
| 167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,3 |
| 334.252,88 | 835,63 | 334.246,87 | 0,5 |
| 668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,76 | 0,9 |
| 1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,50 | 1,3 |
| 2.673.999,01 | 25.904,35 | 2.673.999,02 | 1,7 |
| 5.347.998,03 | 71.362,33 | 5.347.998,03 | 2,1 |
| 10.695.996,06 | 183.670,29 | en adelante | 2,5 |